Section Champs | WPIAL Champs | |||
BOYS: | GIRLS: | BOYS: | GIRLS: | |
---|---|---|---|---|
1991 | 1981 | 1995 | 1981 | |
1994 | 1984 | 1984 | ||
1995 | 1986 | 1986 | ||
1987 | 1987 | |||
1988 | 1988 | |||
1989 | 1989 | |||
1991 |
BOYS: | GIRLS: |
---|---|
1988 |
GIRLS RECORDS | |
--- | --- |
BOYS RECORDS | |
--- | --- |
PINE-RICHLAND HIGH SCHOOL
GIRLS CROSS COUNTRY RECORDS
Record Holder | Record | Year of Record |
---|
--- | ||
1. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
2. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
3. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
4. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
5. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
6. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
7. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
8. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
9. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
10. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
PINE-RICHLAND HIGH SCHOOL
BOYS CROSS COUNTRY RECORDS
Record Holder | Record | Year of Record |
---|
--- | ||
1. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
2. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
3. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
4. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
5. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
6. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
7. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
8. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
9. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |
10. [Record Holder] | [Record] | [Year of Record] |